《新概念英语》第二册到底有多难
《新概念英语》第二册到底有多难?下面小编就和大家分享《新概念英语》第二册到底有多难,希望能够帮助到大家,来欣赏一下吧!
《新概念英语》第二册到底有多难?
把第二册所有的课文进行了测评,得出了以下的结果(以每24课为一单元来示例,其中Lexile Measure是指该课文的蓝思阅读难度等级,MeanSentence Length是指该课文中的句子平均单词量,MeanLog Word Frequency是指该课文中的单词词频,WordCount是指该课文的单词总量):
第1-24课
Texts | LexileMeasures(L) | MeanSentenceLength | MeanLogWordFrequency | WordCount |
1 | 140 | 5.94 | 3.92 | 101 |
2 | 100 | 5.39 | 3.84 | 97 |
3 | 540 | 9.09 | 3.69 | 100 |
4 | 630 | 10.33 | 3.70 | 93 |
5 | 1000 | 16.17 | 3.60 | 97 |
6 | 500 | 9.45 | 3.87 | 104 |
7 | 920 | 14.71 | 3.63 | 103 |
8 | 930 | 13.86 | 3.49 | 97 |
9 | 450 | 8.50 | 3.80 | 102 |
10 | 380 | 7.92 | 3.84 | 95 |
11 | 760 | 12.88 | 3.78 | 103 |
12 | 570 | 9.10 | 3.62 | 91 |
13 | 570 | 9.80 | 3.76 | 98 |
14 | 670 | 12.67 | 3.98 | 114 |
15 | 510 | 9.60 | 3.87 | 96 |
16 | 620 | 9.90 | 3.65 | 99 |
17 | 730 | 12.50 | 3.81 | 100 |
18 | 430 | 9.27 | 4.01 | 102 |
19 | 360 | 7.58 | 3.81 | 91 |
20 | 470 | 7.85 | 3.60 | 102 |
21 | 720 | 12.11 | 3.77 | 109 |
22 | 840 | 14.00 | 3.74 | 98 |
23 | 500 | 9.82 | 3.94 | 108 |
上一篇:新概念二的课文要怎样背 下一篇:新概念英语第二册课后答案详解汇总
最新推荐
热门阅读
Copyright © 2022-2024 领地网 www.lingd.cn 版权所有 蜀ICP备09043158号-4 声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。 |