2022中央财经大学高考录取分数线
中央财经大学是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、财政部和北京市人民政府共建,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校。下面是小编整理的2022中央财经大学高考录取分数线预测,欢迎阅读,希望对大家有所帮助。
2022年中央财经大学录取分数线
由于2022年中央财经大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考往年的中央财经大学录取分数线。
2021年中央财经大学录取分数线
1、2021年中央财经大学在海南综合的最低录取分数线为722分,对应的录取位次为819;
2、2021年中央财经大学在辽宁物理的最低录取分数线为654分,对应的录取位次为1816;
3、2021年中央财经大学在辽宁物理的最低录取分数线为647分,对应的录取位次为2507;
4、2021年中央财经大学在北京综合的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为3244;
5、2021年中央财经大学在湖北物理的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为7278;
6、2021年中央财经大学在山西文科的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为627;
7、2021年中央财经大学在内蒙古理科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为1637;
8、2021年中央财经大学在甘肃文科的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为425;
9、2021年中央财经大学在内蒙古文科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为1080;
10、2021年中央财经大学在青海文科的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为245;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 727分 | 730 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 722分 | 819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 679分 | 1429 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 671分 | 2103 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 657分 | 2102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 654分 | 1816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 647分 | 2507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 645分 | 2665 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 644分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 643分 | 3980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 641分 | 615 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 641分 | 3228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 641分 | 655 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 640分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 638分 | 5545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 637分 | 4923 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 636分 | 3358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 636分 | 1195 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 635分 | 1069 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 635分 | 466 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 635分 | 282 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 635分 | 517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 632分 | 3090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 632分 | 595 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 632分 | 1061 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 631分 | 2727 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 630分 | 688 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 629分 | 5509 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 629分 | 5627 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 629分 | 936 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 629分 | 5356 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 628分 | 8985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 628分 | 578 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 627分 | 7278 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 627分 | 815 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 624分 | 2598 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 3282 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 622分 | 3574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 621分 | 531 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 621分 | 4168 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 620分 | 8134 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 619分 | 7098 | 2021 | 物理 |
上一篇:2022年四川大学高考录取分数线 下一篇:2022年全国乙卷高考英语试卷及答案最新
最新推荐
标签云
Copyright © 2022-2023 领地网 www.lingd.cn 版权所有 蜀ICP备09043158号-4 声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。 |