2022年四川大学高考录取分数线
发布者:无非笑笑而已
时间:2022-11-15 15:40
每一名高考的莘莘学子都是经历寒窗苦读的,只为了那一次高考金榜题名,实现自己的理想,2022年四川大学的分数线你想知道是多少吗?下面小编为大家收集整理了“2022年四川大学高考录取分数线”,欢迎阅读与借鉴!
2022年四川大学高考录取分数线
由于2022年高考四川大学录取分数线还未正式公布,但大家也可以参考一下历年的分数线,进行一定的借鉴分析!
2021四川大学在各省录取分数线
1、2021年四川大学在海南综合的最低录取分数线为707分,对应的录取位次为1190;
2、2021年四川大学在贵州文科的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为680;
3、2021年四川大学在安徽文科的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为913;
4、2021年四川大学在湖北物理的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为5323;
5、2021年四川大学在湖北历史的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为1132;
6、2021年四川大学在广西文科的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为442;
7、2021年四川大学在福建物理的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为4517;
8、2021年四川大学在江西理科的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为4442;
9、2021年四川大学在贵州理科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为3623;
10、2021年四川大学在宁夏理科的最低录取分数线为321分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 709分 | 1134 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 704分 | 1288 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 646分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 643分 | 546 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 666 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 639分 | 680 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 637分 | 913 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 5104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 631分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
广东 | 629分 | 8448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 5778 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 628分 | 734 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 625分 | 10145 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 624分 | 4866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 624分 | 5054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 622分 | 6287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3992 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 622分 | 506 | 2021 | 文科 |
上一篇:2022高考全国甲卷语文试卷真题及答案 下一篇:2022中央财经大学高考录取分数线
最新推荐
标签云
Copyright © 2022-2023 领地网 www.lingd.cn 版权所有 蜀ICP备09043158号-4 声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。 |