2022华东理工大学全国各省份录取分数线参考
发布者:石狼
时间:2022-11-15 15:38
华东理工大学,简称华理(ECUST),坐落于上海市,大家知道2021年华东理工大学的高考录取分数线是多少吗?下面就是小编给大家带来的2022华东理工大学全国各省份录取分数线最新,希望能帮助到大家!
▼▼目录▼▼
2022华东理工大学录取分数线
2021华东理工大学录取分数线
2020华东理工大学录取分数线
2019华东理工大学录取分数线
高三学生怎么安排复习
2022年华东理工大学录取分数线
抱歉,2022年华东理工大学录取分数线暂时还没有公布,一旦公布,小编会及时更新的,如有需要请收藏本页面。现在先来回顾一下2019~2021年华东理工大学录取分数线吧!
2021年华东理工大学录取分数线
2020年华东理工大学录取分数线
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 综合评价录取批 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):823.929 |
科目组2(物理):810.583 | |||
科目组3(不限):819.097 | |||
青海 | 高校专项批 | 理工 | 459 |
内蒙古 | 高校专项批 | 理工 | 545 |
河南 | 艺术提前批 | 艺术文 | 759.13 |
河南 | 艺术提前批 | 艺术理 | 744.5 |
湖南 | 艺术提前批 | 艺术(文理兼招) | 742.4 |
河南 | 国家专项批 | 理工 | 645.117128 |
河南 | 国家专项批 | 文史 | 611.124134 |
江苏 | 艺术提前第2小批 | 艺术(不分文理) | 576 |
甘肃 | 国家专项批 | 理工 | 569.1142271 |
河北 | 国家专项批 | 理工 | 638.1221181 |
河北 | 国家专项批 | 文史 | 607.1341351 |
山西 | 国家专项批 | 理工 | 600.1191232 |
青海 | 国家专项批 | 理工 | 457.0701571 |
陕西 | 艺术提前批B | 艺术理 | 259 |
陕西 | 艺术提前批B | 艺术文 | 266 |
内蒙古 | 国家专项批 | 理工 | 553 |
上海 | 艺术甲批 | 艺术(不分文理) | 501.5667 |
宁夏 | 国家专项批 | 理工 | 442.1540871 |
安徽 | 国家专项批 | 理工 | 635.9309 |
安徽 | 国家专项批 | 文史 | 596.9699 |
浙江 | 艺术第一批 | 艺术(不分文理) | 717.6 |
黑龙江 | 国家专项批 | 理工 | 552 |
广西 | 国家专项批 | 理工 | 538.97597 |
江苏 | 高校专项批 | 理工 | 378 |
贵州 | 国家专项批 | 理工 | 593.0993429 |
湖北 | 艺术本科(一) | 艺术(不分文理) | 698.000257 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 613.9721002 |
重庆 | 国家专项批 | 理工 | 581 |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 788.7300994 |
四川 | 国家专项批 | 理工 | 610.1302561 |
海南 | 国家专项批 | 综合改革 | 科目组1(不限):670 |
科目组2(物理或化学):667 | |||
江西 | 国家专项批 | 理工 | 610.991444 |
湖南 | 国家专项批 | 理工 | 617.0116131 |
浙江 | 高校专项批 | 综合改革 | 626 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 390 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 379 |
江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
广西 | 高校专项批 | 理工 | 574 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 541 |
新疆 | 国家专项批 | 理工 | 540 |
黑龙江 | 高校专项批 | 理工 | 521.0981032 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 580 |
河南 | 高校专项批 | 理工 | 619 |
北京 | 本科一批 | 综合改革 | 科目组1(不限):616 |
科目组2(物理):617 | |||
科目组3(物/化):617 | |||
科目组4(物/化)·中外合作:606 | |||
科目组5(化学)·中外合作:595 | |||
重庆 | 高校专项批 | 理工 | 563 |
山东 | 高校专项批 | 理工 | 597 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 613.986034 |
广东 | 高校专项批 | 理工 | 560 |
宁夏 | 高校专项批 | 理工 | 522.2110751 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 601.993425 |
广西 | 本科一批·民族班 | 理工 | 604.993941 |
广西 | 本科一批·民族班 | 文史 | 567.998269 |
海南 | 高校专项批 | 综合改革 | 650 |
安徽 | 高校专项批 | 理工 | 614 |
山西 | 高校专项批 | 理工 | 583 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 606.1271152 |
云南 | 高校专项批 | 理工 | 571 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 569.1190962 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 598.1341013 |
甘肃 | 高校专项批 | 理工 | 488 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 497.1011761 |
上一篇:2022年中山大学广东省历年录取分数线 下一篇:2022年广西高考志愿填报预计时间
最新推荐
热门阅读
Copyright © 2022-2024 领地网 www.lingd.cn 版权所有 蜀ICP备09043158号-4 声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。 |