北京工业大学2022分数线是多少
发布者:清水有龍
时间:2022-11-15 15:35
北京工业大学是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学,2022年北京工业大学的录取分数线,大家想知道吗?下面就是小编给大家带来的北京工业大学2022分数线是多少_北京工业大学2021分数线,希望能帮助到大家!
北京工业大学2022分数线是多少
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 670分 | 2772 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 629分 | 7494 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 623分 | 12952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 620分 | 11523 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 616分 | 9799 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9287 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 612分 | 5831 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 612分 | 7981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10136 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 609分 | 10048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18718 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 606分 | 7131 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 600分 | 16813 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 595分 | 8574 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 591分 | 17427 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 589分 | 9653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 589分 | 9653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 589分 | 11681 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 588分 | 10368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 587分 | 13813 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 585分 | 10264 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 585分 | 10264 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 585分 | 14358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 583分 | 7422 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 579分 | 11162 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 579分 | 11162 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 579分 | 8094 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 579分 | 23927 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 578分 | 11319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 |
上一篇:福建2022年高考分数线公布排名 下一篇:2022北京高考分数线出炉
最新推荐
热门阅读
Copyright © 2022-2024 领地网 www.lingd.cn 版权所有 蜀ICP备09043158号-4 声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。 |